Statistiky domény: siddhartha.cz
Poslední aktualizace: 13 Lis 2026 - 00:05
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
57 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
wordpress8,90852.85 MB12 Lis 2026 - 22:43
facebookexternalhit4,383+65104.47 MB12 Lis 2026 - 22:44
facebook1,625+183.47 MB12 Lis 2026 - 21:16
Unknown robot identified by bot\*942+17160.21 MB12 Lis 2026 - 22:33
Applebot657+333.97 MB12 Lis 2026 - 22:32
Baiduspider ( catchall )57928.97 MB12 Lis 2026 - 22:20
crawl478+9745.33 MB12 Lis 2026 - 22:33
Googlebot470+356.86 MB12 Lis 2026 - 22:34
AhrefsBot331+391.57 MB12 Lis 2026 - 20:37
bingbot252+2118.14 MB12 Lis 2026 - 20:54
PetalBot228+1514.63 MB12 Lis 2026 - 17:38
SeznamBot189+216.97 MB12 Lis 2026 - 19:57
link152+553.02 MB12 Lis 2026 - 20:25
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+199560.98 KB12 Lis 2026 - 22:13
nbot144+68.58 MB12 Lis 2026 - 21:28
Bytespider1423.15 MB06 Lis 2026 - 04:17
Unknown robot identified by \*bot13024.39 MB12 Lis 2026 - 07:20
Baiduspider991.93 MB12 Lis 2026 - 22:38
coccoc33+332.95 MB12 Lis 2026 - 15:38
empty user agent string647.80 MB12 Lis 2026 - 01:23
Curl63+1791.35 KB08 Lis 2026 - 10:17
core611.87 MB04 Lis 2026 - 13:35
Go-http-client52+3547.38 KB10 Lis 2026 - 14:43
DuckDuckBot461.08 MB12 Lis 2026 - 17:44
SemrushBot21+23710.54 KB12 Lis 2026 - 22:01
ning429.96 MB12 Lis 2026 - 18:19
robot8+34228.11 KB12 Lis 2026 - 12:37
YandexBot25+4394.12 KB10 Lis 2026 - 23:33
Googlebot-Image24342.85 KB11 Lis 2026 - 16:46
Barkrowler19+5463.96 KB10 Lis 2026 - 14:21
CCBot21+2217.61 KB11 Lis 2026 - 02:20
DotBot14+84.71 MB12 Lis 2026 - 03:13
sift0+20117.57 KB10 Lis 2026 - 12:57
MJ12bot10+9285.06 KB09 Lis 2026 - 14:41
python16366.65 KB10 Lis 2026 - 08:40
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )13687.96 KB12 Lis 2026 - 13:38
Dalvik12239.04 KB01 Lis 2026 - 04:27
Adsbot7+3179.77 KB12 Lis 2026 - 13:41
ResearchBot8+2199.84 KB10 Lis 2026 - 01:21
seekbot10100.68 KB10 Lis 2026 - 23:33
scanner639.43 KB06 Lis 2026 - 03:44
i-bot436.11 KB06 Lis 2026 - 21:04
adscanner3+1141.39 KB05 Lis 2026 - 00:48
discover2+1119.83 KB09 Lis 2026 - 10:18
scrapy353.47 KB05 Lis 2026 - 08:42
Velen1+134.75 KB07 Lis 2026 - 12:36
checker1+191.84 KB06 Lis 2026 - 19:22
CFNetwork2369.26 KB10 Lis 2026 - 05:06
Googlebot-Video2187.80 KB10 Lis 2026 - 13:09
motor2369.27 KB12 Lis 2026 - 07:25
Firefox version 10 and lower - various robots256.77 KB01 Lis 2026 - 04:06
ng/1.127.90 KB05 Lis 2026 - 11:52
turtle121.35 KB05 Lis 2026 - 18:54
netcraft196.96 KB10 Lis 2026 - 17:48
MixrankBot126.88 KB11 Lis 2026 - 11:21
Python-urllib0+17.10 KB05 Lis 2026 - 14:41
linkchecker0+16.99 KB01 Lis 2026 - 17:47
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)